Koffeinets effekter på människokroppen är ett flitigt diskuterat ämne. I dessa diskussioner kommer ofta energidrycker på tal och hur mycket koffein de faktiskt innehåller. Vi på Flakportalen har genomfört en stor undersökning och tittat närmare på över 180 olika smaker från de största tillverkarna (Nocco, Red Bull, Celsius, Monster, Powerking m.fl.), för att en gång för alla ge svar på frågan hur mycket koffein det är i en energidryck.
Listan uppdaterad med nya energidrycker i juli 2023.
- Koffein i kaffe jämfört med energidryck
- Hur mycket koffein är det i Nocco?
- Hur mycket koffein är det i Red Bull?
- Hur mycket koffein är det i Celsius?
- Hur mycket koffein är det i Monster Energy?
- Hur mycket koffein är det i Powerking?
- Hur mycket koffein är det i Vitamin Well?
- Hur mycket koffein är det i Clean Drink?
- Hur mycket koffein är det i Lohilo?
- Hur mycket koffein är det i Bang Energy?
- Hur mycket koffein är det i Reign Energy?
- Hela listan med alla undersökta energidrycker
- Vilken energidryck innehåller mest koffein?
- Källor
Koffein i kaffe jämfört med energidryck
Innan vi går in på de specifika koffeinmängderna för varje energidryck, kan det vara bra att ha med sig en referenspunkt så att du förstår vad de faktiska siffrorna innebär och kan sätta det i ett perspektiv. Det gör vi enklast genom att definiera hur mycket koffein det är i kaffe, eller rättare sagt i en normalstor kaffekopp.
Enligt Livsmedelsverket är det 70 mg koffein i en kopp kaffe (150 ml). Det motsvarar alltså ca 47 mg / 100 ml. Dessa siffror gäller vanligt bryggkaffe. För mer koncentrerade kaffesorter som till exempel espresso, är siffran mycket högre.
Hur mycket koffein är det i Nocco?
Nocco innehåller 55 mg koffein/100 ml, vilket innebär att en burk Nocco (33 cl) innehåller 180 mg koffein. Detta gäller för alla Noccos vanliga BCAA-drycker. Kollar man istället på Nocco PWO så innehåller de 80 mg koffein/100 ml, vilket motsvarar 200 mg koffein per burk (250 ml).
I förhållande till kaffe kan man alltså säga att en burk Nocco BCAA motsvarar ca 2,5 koppar kaffe.
Hur mycket koffein är det i Red Bull?
Red Bull innehåller 32 mg koffein/100 ml. En normalstor Redbull-burk på 250 ml innehåller därmed 80 mg koffein. Koffeinmängden är densamma för alla deras smaker.
En burk Redbull (250 ml) motsvarar med andra ord lite drygt en kopp kaffe.
Hur mycket koffein är det i Celsius?
Celsius innehåller 56 mg koffein per 100 ml, vilket motsvarar 200 mg per burk (355 ml). Alla Celsius smaker har genomgående samma koffeinmängd.
Omräknat till kaffekoppar så motsvarar en burk Celsius nästan tre koppar kaffe – 2,86 koppar för att vara exakt.
Hur mycket koffein är det i Monster Energy?
Monster Energy Original innehåller 32 mg koffein per 100 ml. Det motsvarar 160 mg koffein per burk (50 cl). Samma koffeinmängd gäller för de flesta Monster-smakerna som innehåller socker. Kollar man istället på Monsters utbud av sockerfria smaker, t.ex. Monster Energy Ultra, så innehåller de flesta 30 mg koffein per 100 ml, vilket då motsvarar 150 mg per burk (50 cl). För att se exakt hur mycket koffein en viss smak har, kan du titta i vår tabell längre ner i den här artikeln.
En burk Monster med 160 mg koffein motsvarar ca 2,3 koppar kaffe.
Hur mycket koffein är det i Powerking?
Powerking innehåller 32 mg koffein per 100 ml. Det ger en koffeinmängd på 80 mg koffein per burk (250 ml). Powerkings BCAA-drycker som Manhattan Apple m.fl. innehåller 55 mg koffein per 100 ml – alltså 180 mg per burk (330 ml). Se alla smaker i tabellen längre ner på sidan.
En burk Powerking med 80 mg koffein motsvarar en dryg kaffekopp, medan en Powerking BCAA motsvarar strax över 2,5 koppar.
Hur mycket koffein är det i Vitamin Well?
Vitamin Well har i skrivande stund två smaker i sitt utbud som innehåller koffein. Det är Vitamin Well Awake och Vitamin Well Focus som båda innehåller 15 mg koffein per 100 ml, alltså 75 mg per flaska (50 cl). Ingen av Vitamin Wells övriga smaker innehåller koffein och inte heller deras Zero-varianter på burk.
En flaska av Awake eller Focus innehåller alltså ungefär lika mycket koffein som det är i en kopp kaffe.
Hur mycket koffein är det i Clean Drink?
Clean Drink innehåller 55 mg koffein per 100 ml, det vill säga 180 mg koffein per burk (330 ml).
En burk Clean Drink innehåller lika mycket koffein som drygt 2,5 koppar kaffe.
Hur mycket koffein är det i Lohilo?
De flesta smakerna av Lohilo innehåller 55 mg koffein per 100 ml. Det motsvarar 180 mg koffein per burk. Smakerna Unicorn Dreams och Elderflower Lemon innehåller 32 mg koffein per 100 ml och smaken Boot Camp innehåller hela 64 mg per 100 ml. Scrolla ner i den här artikeln för att se de specifika koffeinmängderna för varje energidryck som vi har undersökt.
En burk Lohilo med 180 mg koffein motsvarar ca 2,5 koppar kaffe. En burk av smaken Lohilo Boot Camp innehåller lika mycket koffein som det är i tre koppar kaffe.
Hur mycket koffein är det i Bang Energy?
Alla smaker av Bang Energy innehåller 32 mg koffein per 100 ml, vilket motsvarar 160 mg per burk (500 ml). En burk Bang energidryck med 160 mg koffein innehåller därmed ungefär lika mycket koffein som 2,3 kaffekoppar.
Hur mycket koffein är det i Reign Energy?
Reign Energy innehåller 40 mg koffein per 100 ml, vilket är detsamma som 200 mg per burk. En burk Reign energidryck innehåller nästan lika mycket koffein som tre koppar kaffe.
Hela listan med alla undersökta energidrycker
Energidryck | Koffein per 100 ml | Koffein per burk |
Nocco Blood Orange | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Caribbean | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Carnival Exotic | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Cassis Summer | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Cloudy Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Focus Black Orange | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Focus Cola | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Focus Legend Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Focus Melon Crush | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Focus Pearade | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Focus Ramonade | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Focus Raspberry Blast | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Golden Grape Del Sol | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Ice Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Juicy Breeze | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Juicy Melba | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Juicy Ruby | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Limón Del Sol | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Mango Del Sol | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Miami Strawberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Päron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Passion | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Persika | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco PWO Blue Raspberry | 80 mg / 100 ml | 200 mg / burk (250 ml) |
Nocco PWO Cherry | 80 mg / 100 ml | 200 mg / burk (250 ml) |
Nocco Skum Nisse | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Skum Tomte | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Sunny Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Tropical | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Nocco Winter Edition Blueberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Red Bull | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Aprikos Jordgubb | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Blue Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Green Edition Kaktus | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Peach Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Sugar Free | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Tropical Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Vattenmelon | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull White Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Winter Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Red Bull Zero | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Celsius Ananas Kokos | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Apelsin Granatäpple | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Blood Orange | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Blueberry Frost | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Citron Lime | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius City Pulse | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Cola | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Crispy Pear | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Flamingo | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Fresh Apple | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Frozen Berry | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Hallon Acai | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Just Melon | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Kiwi Guava | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Kiwi Lime | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Mango Passion | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Passionsfrukt | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Peach Vibe | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Positive Energy | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Summer Vibe | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Tropical Lemonade | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Tropical Twist | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Celsius Tropical Vibe | 56 mg / 100 ml | 200 mg / burk (355 ml) |
Monster Energy | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Absolutely Zero | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Assault | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Aussie Lemonade | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Khaotic | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Lewis Hamilton | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Lewis Hamilton Zero Sugar | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Mango Loco | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Mixxd Punch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Monarch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Mule Ginger Brew | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Nitro | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Pacific Punch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Pipeline Punch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Rehab | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Reserve Watermelon | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Reserve White Pineapple | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy The Doctor | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Blue | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Fiesta | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Gold | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Paradise | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Red | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Rosa | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Sunrise | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Violet | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra Watermelon | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Energy Ultra White | 30 mg / 100 ml | 150 mg / burk (500 ml) |
Monster Espresso | 60 mg / 100 ml | 150 mg / burk (250 ml) |
Monster Espresso Salted Caramel | 60 mg / 100 ml | 150 mg / burk (250 ml) |
Monster Espresso Vanilla | 60 mg / 100 ml | 150 mg / burk (250 ml) |
Clean Drink Ananas & Mango | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Äpple & Päron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Blodapelsin | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Blueberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Citrus & Clementin | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Classic Pineapple | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Classic Raspberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Classic Strawberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Cola Zero | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Exotic | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Friska Bär | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Hallon & Smultron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Kiwi & Smultron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Lingon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Päron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Passion | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Svartvinbär & Hallon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Drink Vattenmelon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Clean Sav:d Äpple | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Clean Sav:d Baked Apple & Ginger | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Clean Sav:d Hallooon | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Clean Sav:d Jordgubb/Lime | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Clean Sav:d Persika | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Bang Energy Bangster Berry | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Bang Energy Candy Apple Crisp | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Bang Energy Frosé Rosé | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Bang Energy Key Lime Pie | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Bang Energy Peach Mango | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Bang Energy Rainbow Unicorn | 32 mg / 100 ml | 160 mg / burk (500 ml) |
Battery Energy Drink | 32 mg / 100 ml | 106 mg / burk (330 ml) |
Battery Energy No Calories | 32 mg / 100 ml | 106 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Blackcurrants | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Blueberry & Raspberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Cola | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Golden Apple | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Havana Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Lemon Lime | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Marbella Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Orange | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Påskmust | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Pear | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Pink Lemonade | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Swedish Summer | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Tofta Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Gaam Energy Tropical Pineapple | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Bali Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Boot Camp Lychee | 64 mg / 100 ml | 210 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Boot Camp White Peach | 64 mg / 100 ml | 210 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Boot Camp Yuzu Lime | 64 mg / 100 ml | 210 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Elderflower Lemon | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Glow 2022 | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Honey Melon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Paradise Kiwi | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Passionfruit Mango | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Peach Lemon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Pink Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Pretty Passion | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Strawberry Blonde | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Sun Kissed | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Lohilo Unicorn Dreams | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Naia Fruit Drop | 60 mg / 100 ml | 200 mg / burk (330 ml) |
Naia Lime Crisp | 60 mg / 100 ml | 200 mg / burk (330 ml) |
Naia Pure Peach | 60 mg / 100 ml | 200 mg / burk (330 ml) |
Naia Ruby Red Orange | 60 mg / 100 ml | 200 mg / burk (330 ml) |
Naia Wild Tropic | 60 mg / 100 ml | 200 mg / burk (330 ml) |
Nutramino Heat Melon & Apple | 55 mg / 100 ml | 182 mg / burk (330 ml) |
Nutramino Heat Orange | 55 mg / 100 ml | 182 mg / burk (330 ml) |
Pändy Apple Strawberry | 30 mg / 100 ml | 100 mg / burk (330 ml) |
Pändy Lemon Lime | 30 mg / 100 ml | 100 mg / burk (330 ml) |
Pändy Pineapple | 30 mg / 100 ml | 100 mg / burk (330 ml) |
Pändy Raspberry | 30 mg / 100 ml | 100 mg / burk (330 ml) |
Powerking | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Green Energy | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Honolulu Tropical BCAA | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Powerking Manhattan Apple BCAA | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Powerking Orange | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Passion | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Pear | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Raspberry | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Strawberry | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Sugarfree | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Powerking Venice Beach Watermelon BCAA | 55 mg / 100 ml | 180 mg / burk (330 ml) |
Powerking Watermelon | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Balans | 0 mg / 100 ml | 0 mg / burk (330 ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Fokus | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Vitamin | 0 mg / 100 ml | 0 mg / burk (330 ml) |
Reign Lemon Hdz | 40 mg / 100 ml | 200 mg / burk (500 ml) |
Reign Mang-O-Matic | 40 mg / 100 ml | 200 mg / burk (500 ml) |
Reign Melon Mania | 40 mg / 100 ml | 200 mg / burk (500 ml) |
Reign Orange Dreamsicle | 40 mg / 100 ml | 200 mg / burk (500 ml) |
Reign Peach Fizz | 40 mg / 100 ml | 200 mg / burk (500 ml) |
Reign Razzle Berry | 40 mg / 100 ml | 200 mg / burk (500 ml) |
Reign Sour Apple | 40 mg / 100 ml | 200 mg / burk (500 ml) |
Vitamin Well Antioxidant | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Awake | 15 mg / 100 ml | 75 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Boost | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Care | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Defence | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Elevate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Focus | 15 mg / 100 ml | 75 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Hydrate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Recover | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Refresh | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Reload | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Upgrade | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Zero Celebrate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / burk (355 ml) |
Vitamin Well Zero Hydrate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / burk (355 ml) |
Vitamin Well Zero Reload | 0 mg / 100 ml | 0 mg / burk (355 ml) |
Wolverine Energy Drink | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Wolverine Energy Ice Blast | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Wolverine Energy Original | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Wolverine Energy Sour Lime | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Wolverine Energy Sugar Free | 32 mg / 100 ml | 80 mg / burk (250 ml) |
Pro Brands Palma Beach | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Pro Brands Paquito Padel Energy | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Pro Brands Passion Fruit | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Pro Brands Pineapple | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Pro Brands Raspberry | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Pro Brands Rio de Janeiro | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Pro Brands Sicily Limonata | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Pro Brands Winter Candy | 32 mg / 100 ml | 105 mg / burk (330 ml) |
Saknar du någon energidryck i listan så är du välkommen att höra av dig på info@flakportalen.se och meddela oss.
Läs också vår artikel – Hur mycket koffein är det i läsk?
Vilken energidryck innehåller mest koffein?
Av alla energidrycker vi har undersökt, är det Nocco PWO Blue Raspberry och Nocco PWO Cherry som med sina 80 mg/100 ml innehåller mest koffein per 100 ml.
Den dryck som innehåller mest koffein per burk är Lohilo Boot Camp som har hela 210 mg koffein i en burk på 33 cl.
Källor
I vår jämförelse har vi använt oss av information som finns tillgänglig för alla konsumenter. Det vill säga den information som står på själva produkten eller information som tillhandahålls på tillverkarnas hemsidor. I några fall har vi också kontaktat tillverkarna för att få den information vi behöver och för att bekräfta uppgifter som vi hittat via andra källor.
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel eller ändringar som gjorts av tillverkarna efter att artikeln publicerats.
Källor på webben:
- https://www.redbull.com/se-sv/energydrink/red-bull-energy-drink-ingredienser
- https://www.monsterenergy.com/se/sv/products/monster-energy
- https://nocco.com/products/
- https://celsiussverige.se/vanliga-fragor/
- https://cleandrink.se/faq/
- https://lohilo.se/sv/funktionsdryck
- https://www.vitaminwell.com/sv/funktionella-drycker/
- https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/koffein